Email : Haz clic aquí
¿Conoce alguna de las siguientes Marcas o Compañías de Alimentos?
| wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 1 | Bimbo | 92,1 |
| 2 | Nestlé | 91,2 |
| 3 | La Costeña | 90,4 |
| 4 | Tía Rosa | 88,6 |
| 5 | Sabritas | 88,6 |
| 6 | Herdez | 88,6 |
| 7 | Mc Cormick | 88,6 |
| 8 | Knorr | 87,7 |
| 9 | Hellman´s | 85,0 |
| 10 | La Moderna | 85,1 |
¿Ha comprado alguna de las siguientes marcas de Alimentos?
| wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 1 | Bimbo | 87,2 |
| 2 | La Costeña | 86,2 |
| 3 | Nestlé | 86,2 |
| 4 | Tía Rosa | 80,7 |
| 5 | Knorr | 79,8 |
| 6 | Herdez | 79,8 |
| 7 | Mc Cormick | 79,8 |
| 8 | La Moderna | 76,1 |
| 9 | Sabritas | 76,1 |
| 10 | Barilla | 72,5 |
¿Cuál de estas compañías le atrae más para comprar un producto?
| wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 1 | Bimbo | 63,2 |
| 2 | Nestlé | 60,4 |
| 3 | La Costeña | 54,7 |
| 4 | McCormick | 51,9 |
| 5 | Knorr | 49,1 |
| 6 | Barilla | 48,1 |
| 7 | La Moderna | 39,6 |
| 8 | Tía Rosa | 35,8 |
| 9 | Herdez | 34,9 |
| 10 | La Sierra | 34,9 |
En general y por cualquier razón, ¿Cuál de estas compañías o marcas contribuye más a una buena salud?
| wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 1 | Bimbo | 37,3 |
| 2 | Ninguna | 32,4 |
| 3 | Nestlé | 23,5 |
| 4 | La Costeña | 17,6 |
| 5 | Herdez | 16,7 |
| 6 | La Moderna | 14,7 |
| 7 | Maseca | 14,7 |
| 8 | Hellman's | 14,7 |
| 9 | Knorr | 14,7 |
| 10 | Clemente Jacques | 14,7 |
En general y por cualquier razón, ¿Cuál de estas compañías o marcas contribuye más a la obesidad y diabetes?
| wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 1 | Sabritas | 88,1 |
| 2 | Barcel | 76,2 |
| 3 | Bimbo | 61,4 |
| 4 | Tía Rosa | 60,4 |
| 5 | Nestlé | 35,6 |
| 6 | Hellman's | 28,7 |
| 7 | Mc Cormick | 27,7 |
| 8 | Maseca | 16,8 |
| 9 | Barilla | 15,8 |
| 10 | Italpasta | 15,8 |
¿Cuál de estas marcas de alimentos tiene un mejor futuro por la calidad de sus productos, higiene, empaques, etc., en el sector de alimentos de nuestro país?
| wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 1 | Nestlé | 50,6 |
| 2 | Bimbo | 45,8 |
| 3 | La Costeña | 42,2 |
| 4 | La Moderna | 41,0 |
| 5 | Barilla | 39,8 |
| 6 | Knorr | 36,1 |
| 7 | Clemente Jaques | 36,1 |
| 8 | Herdez | 34,9 |
| 9 | La Sierra | 33,7 |
| 10 | Mc Cormick | 31,3 |
¿Cuál de las siguientes marcas de Alimentos le transmite más confianza?
| wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 1 | Bimbo | 51,0 |
| 2 | Nestlé | 50,0 |
| 3 | La Costeña | 47,9 |
| 4 | Mc Cormick | 47,9 |
| 5 | Barilla | 45,8 |
| 6 | Herdez | 39,6 |
| 7 | Knorr | 39,6 |
| 8 | La Sierra | 37,5 |
| 9 | Clemente Jacques | 33,3 |
| 10 | La Moderna | 32,3 |
¿Cuál de estas marcas de alimentos recomendaría a un amigo o un familiar?
| wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 1 | Bimbo | 47,9 |
| 2 | Nestlé | 47,9 |
| 3 | La Costeña | 44,8 |
| 4 | Barilla | 43,8 |
| 5 | Mc Cormick | 42,7 |
| 6 | Herdez | 37,5 |
| 7 | La Sierra | 37,5 |
| 8 | Tía Rosa | 34,4 |
| 9 | La Moderna | 33,3 |
| 10 | Knorr | 33,3 |

