Email : Haz clic aquí
¿Cuál de las siguientes compañías conoce?
wdt_ID | COMPAÑIA | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Nissan Mexicana | 77,4 |
2 | General Motors de México | 75,2 |
3 | Volkswagen de México | 72,2 |
4 | Ford Motor Company de México | 63,2 |
5 | Honda de México | 61,7 |
6 | Toyota Motor Sales de México | 58,6 |
7 | KIA Motors México | 52,6 |
8 | Fiat-Chrysler México | 51,9 |
9 | Mazda Motor de México | 49,6 |
10 | Audi | 48,9 |
¿De cuál de estas compañías ha comprado un auto?
wdt_ID | COMPAÑIA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | General Motors de México | 60,8 |
2 | Nissan Mexicana | 60,0 |
3 | Volkswagen de México | 59,2 |
4 | Ford Motor Company de México | 50,8 |
5 | Honda de México | 36,9 |
6 | Fiat-Chrysler México | 36,2 |
7 | Toyota Motor Sales de México | 26,2 |
8 | Mazda Motor de México | 22,3 |
9 | KIA Motors México | 21,5 |
10 | Renault México | 18,5 |
¿Cuál de estas compañías le llama más la atención para comprar un auto?
wdt_ID | Compañía | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Toyota Motor Sales de México | 32,3 |
2 | Honda de México | 29,8 |
3 | Volkswagen de México | 24,2 |
4 | KIA Motors México | 23,4 |
5 | Ford Motor Company de México | 20,2 |
6 | Nissan Mexicana | 15,3 |
7 | General Motors de México | 13,7 |
8 | Mazda Motor de México | 13,7 |
9 | BMW de México | 13,7 |
10 | Audi | 12,9 |
En general ¿Cuál de estas compañías/marcas
contribuye más a mejorar el medio ambiente?
wdt_ID | Compañía | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Toyota Motor Sales de México | 35,0 |
2 | Tesla | 29,2 |
3 | Honda de México | 24,2 |
4 | Nissan Mexicana | 15,8 |
5 | Ford Motor Company de México | 15,8 |
6 | Genera Motors de México | 15,0 |
7 | Volkswagen de México | 15,0 |
8 | Audi | 14,2 |
9 | BMW de México | 11,7 |
10 | KIA Motors México | 10,0 |
¿Cuál de estas compañías/marcas esta decidida al cambio
de autos de gasolina por autos eléctricos?
wdt_ID | Compañía | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Toyota Motor Sales de México | 45,7 |
2 | Tesla | 39,7 |
3 | General Motors de México | 24,1 |
4 | BMW de México | 23,3 |
5 | Volkswagen de México | 18,1 |
6 | Nissan Mexicana | 18,1 |
7 | Honda de México | 18,1 |
8 | Ford Motor Company de México | 18,1 |
9 | Audi | 15,5 |
10 | Mercedes-Benz | 12,9 |
¿Cuál de las compañías mencionadas le transmite
más confianza en sus Autos?
wdt_ID | Compañía | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Toyota Motor Sales de México | 50,4 |
2 | Honda de México | 41,6 |
3 | Volkswagen de México | 28,3 |
4 | General Motors de México | 19,5 |
5 | Nissan Mexicana | 18,6 |
6 | BMW de México | 18,6 |
7 | Audi | 17,7 |
8 | KIA Motors México | 17,7 |
9 | Mercedes-Benz | 16,8 |
10 | Mazda Motor de México | 16,8 |
Si alguien le pide una recomendación ¿A cuál de estas marcas recomendaría a un amigo o un familiar?
wdt_ID | Compañía | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Toyota Motor Sales de México | 50,0 |
2 | Honda de México | 42,0 |
3 | Volkswagen de México | 29,5 |
4 | Nissan Mexicana | 23,2 |
5 | General Motors de México | 21,4 |
6 | KIA Motors México | 20,5 |
7 | BMW de México | 20,5 |
8 | Mercedes-Benz | 18,8 |
9 | Audi | 17,9 |
10 | Mazda Motor de México | 17,0 |