Email : Haz clic aquí
¿Conoce alguna de las siguientes Marcas o Compañías de Comida Rápida?
wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Carl’s Jr | 24,7 |
2 | Burger King | 16,9 |
3 | KFC | 10,4 |
4 | McDonald's | 10,4 |
5 | El farolito | 7,8 |
6 | Domino’s Pizza | 6,5 |
7 | Subway | 6,5 |
8 | Little Caesars | 3,9 |
9 | El Califa | 3,9 |
10 | Wendy’s | 2,6 |
¿Usted o alguien de su familia cercana ha consumido alimentos de las siguientes compañías?
wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Carl’s Jr | 28,6 |
2 | Burger King | 13,0 |
3 | KFC | 11,7 |
4 | McDonald's | 9,1 |
5 | Subway | 9,1 |
6 | Little Caesars | 6,5 |
7 | Domino’s Pizza | 3,9 |
8 | Pizza Hut | 3,9 |
9 | El Farolito | 3,9 |
10 | Wendy’s | 2,6 |
¿Cuál de estas compañías le llama más la atención para consumir sus alimentos?
wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Carl’s Jr | 20,8 |
2 | Burger King | 9,1 |
3 | Ninguno | 9,1 |
4 | La Casa del Pastor | 7,8 |
5 | Little Caesars | 6,5 |
6 | McDonald's | 6,5 |
7 | Wing's Army | 5,2 |
8 | El Farolito | 5,2 |
9 | El Califa | 5,2 |
10 | Domino’s Pizza | 3,9 |
En general y por cualquier razón, ¿Cuál de estas compañías/marcas contribuye más a una buena salud?
wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Ninguno | 35,1 |
2 | Subway | 16,9 |
3 | Carl’s Jr | 15,6 |
4 | Burger King | 5,2 |
5 | McDonald’s | 3,9 |
6 | El Farolito | 3,9 |
7 | Domino's Pizza | 2,6 |
8 | KFC | 2,6 |
9 | Little Caesars | 2,6 |
10 | Buffalo Wild Wings | 2,6 |
En general y por cualquier razón, ¿Cuál de estas compañías/marcas contribuye más a la obesidad y diabetes?
wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | McDonald's | 27,3 |
2 | KFC | 18,2 |
3 | Domino’s Pizza | 10,4 |
4 | Little Caesars | 7,8 |
5 | Ninguno | 7,8 |
6 | Carl’s Jr | 6,5 |
7 | Papa Johns | 3,9 |
8 | Otro | 3,9 |
9 | Burger King | 2,6 |
10 | Pizza Hut | 2,6 |
¿Cuál de estos restaurantes de comida rápida tiene un mejor futuro por su servicio, innovación e instalaciones un menú rico y saludable en el sector restaurantero de nuestro país?
wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Carl’s Jr | 26,8 |
2 | Ninguno | 18,3 |
3 | Subway | 11,3 |
4 | McDonald’s | 7,0 |
5 | Burger King | 5,6 |
6 | Little Caesars | 5,6 |
7 | KFC | 4,2 |
8 | Buffalo Wild Wings | 4,2 |
9 | El Califa | 4,2 |
10 | Wendy’s | 2,8 |
¿Cuál de las compañías o marcas mencionadas le transmite Confianza en sus productos?
wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Carl’s Jr | 27,3 |
2 | Ninguno | 16,9 |
3 | Subway | 11,7 |
4 | Burger King | 7,8 |
5 | McDonald's | 6,5 |
6 | KFC | 5,2 |
7 | Wendys | 3,9 |
8 | Buffalo Wild Wings | 3,9 |
9 | El Farolito | 3,9 |
10 | Little Caesars | 2,6 |
Si alguien le pide una recomendación alimentos ¿A cuál de estas compañías o marcas recomendaría a un amigo o un familiar?
wdt_ID | MARCA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Carl´s Jr | 23,4 |
2 | Ninguno | 14,3 |
3 | Burger King | 11,7 |
4 | Subway. | 7,8 |
5 | KFC | 6,5 |
6 | Buffalo Wild Wings | 5,2 |
7 | El Califa | 5,2 |
8 | Wendy´s | 3,9 |
9 | Tizoncito | 3,9 |
10 | Domino´s Pizza | 2,6 |