Email : Haz clic aquí
¿Conoce alguno de las siguientes Supermercados?
wdt_ID | SUPERMERCADO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | WalMart (Walmart, Bodega Aurrera, Superama, Sam’s Club) | 89,8 |
2 | Soriana (Soriana Híper, Soriana Super, Soriana Mercado, Soriana Express, City Club, Super City) | 81,6 |
3 | Chedraui (Tienda Chedraui, Super Chedraui, Chedraui Selecto, Super Che, Smart&final) | 79,6 |
4 | COSTCO | 67,3 |
5 | La Comer (La comer, Fresko, City Market, Sumesa) | 63,3 |
6 | WALDOS DOLAR MART | 55,1 |
7 | HEB | 39,6 |
8 | ZORRO SUPERMERCADO MAYORISTA | 28,6 |
9 | CASA LEY (Ley Autoservicio, Super Ley, Super ley Express Plus, Super Ley Express, Super Mayoreo, Ley) | 18,4 |
10 | Supermercados S-MART | 8,2 |
¿Usted o alguien de su familia cercana han comprado en alguna de las siguientes Tiendas de Autoservicio?
wdt_ID | SUPERMERCADO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | WalMart (Walmart, Bodega Aurrera, Superama, Sam’s Club) | 89,6 |
2 | Soriana (Soriana Híper, Soriana Super, Soriana Mercado, Soriana Express, City Club, Super City) | 83,3 |
3 | Chedraui (Tienda Chedraui, Super Chedraui, Chedraui Selecto, Super Che, Smart&final) | 75,0 |
4 | La Comer (La comer, Fresko, City Market, Sumesa) | 64,6 |
5 | COSTCO | 60,4 |
6 | WALDOS DOLAR MART | 41,7 |
7 | HEB | 24,0 |
8 | ZORRO SUPERMERCADO MAYORISTA | 20,8 |
9 | CASA LEY (Ley Autoservicio, Super Ley, Super ley Express Plus, Super Ley Express, Super Mayoreo, Ley) | 14,6 |
10 | Supermercados S-MART | 10,4 |
SUPERMERCADO | PORCENTAJE |
¿Cuál de estas tiendas de autoservicio le llama más la atención para hacer el super?
wdt_ID | SUPERMERCADO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | WalMart (Walmart, Bodega Aurrera, Superama, Sam’s Club) | 63,8 |
2 | Chedraui (Tienda Chedraui, Super Chedraui, Chedraui Selecto, Super Che, Smart&final) | 27,7 |
3 | COSTCO | 26,6 |
4 | La Comer (La comer, Fresko, City Market, Sumesa) | 25,5 |
5 | Soriana (Soriana Híper, Soriana Super, Soriana Mercado, Soriana Express, City Club, Super City) | 24,5 |
6 | HEB | 14,9 |
7 | ZORRO SUPERMERCADO MAYORISTA | 9,6 |
8 | CASA LEY (Ley Autoservicio, Super Ley, Super ley Express Plus, Super Ley Express, Super Mayoreo, Ley) | 6,4 |
9 | WALDOS DOLAR MART | 6,4 |
10 | ALSUPER | 3,2 |
¿Cuál de estas compañías contribuye más a mejorar el medio ambiente?
wdt_ID | SUPERMERCADO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | WalMart (Walmart, Bodega Aurrera, Superama, Sam’s Club) | 42,4 |
2 | Ninguna | 23,9 |
3 | La Comer (La comer, Fresko, City Market, Sumesa) | 19,6 |
4 | Chedraui (Tienda Chedraui, Super Chedraui, Chedraui Selecto, Super Che, Smart&final) | 18,5 |
5 | Soriana (Soriana Híper, Soriana Super, Soriana Mercado, Soriana Express, City Club, Super City) | 18,5 |
6 | COSTCO | 17,4 |
7 | HEB | 12,0 |
8 | No Sé | 8,7 |
9 | WALDOS SOLAR MART | 4,3 |
10 | ALSUPER | 3,3 |
¿Cuál de estos Supermercados tiene un mejor futuro por sus precios, servicio, innovación e instalaciones en el sector de autoservicio en nuestro país?
wdt_ID | SUPERMERCADO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | WalMart (Walmart, Bodega Aurrera, Superama, Sam’s Club) | 54,3 |
2 | Chedraui (Tienda Chedraui, Super Chedraui, Chedraui Selecto, Super Che, Smart&final) | 26,1 |
3 | La Comer (La comer, Fresko, City Market, Sumesa) | 22,8 |
4 | Soriana (Soriana Híper, Soriana Super, Soriana Mercado, Soriana Express, City Club, Super City) | 20,7 |
5 | COSTCO | 18,5 |
6 | HEB | 12,0 |
7 | ZORRO SUPERMERCADO MAYORISTA | 7,6 |
8 | Ninguna | 6,5 |
9 | WALDOS DOLAR MART | 5,4 |
10 | ALSUPER | 4,3 |
¿Cuál de estos Supermercados le transmite más confianza?
wdt_ID | SUPERMERCADO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | WalMart (Walmart, Bodega Aurrera, Superama, Sam’s Club) | 57,8 |
2 | Chedraui (Tienda Chedraui, Super Chedraui, Chedraui Selecto, Super Che, Smart&final) | 27,8 |
3 | La Comer (La comer, Fresko, City Market, Sumesa) | 26,7 |
4 | COSTCO | 23,3 |
5 | Soriana (Soriana Híper, Soriana Super, Soriana Mercado, Soriana Express, City Club, Super City) | 16,7 |
6 | HEB | 12,2 |
7 | CASA LEY (Ley Autoservicio, Super Ley, Super ley Express Plus, Super Ley Express, Super Mayoreo, Ley) | 7,8 |
8 | ZORRO SUPERMERCADO MAYORISTA | 5,6 |
9 | Ninguna | 5,6 |
10 | WALDOS DOLAR MART | 3,3 |
Si alguien le pide una recomendación ¿Cuál de estas Tiendas de Autoservicio recomendaría a un amigo o familiar?
wdt_ID | SUPERMERCADO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | WalMart (Walmart, Bodega Aurrera, Superama, Sam’s Club) | 66,7 |
2 | Chedraui (Tienda Chedraui, Super Chedraui, Chedraui Selecto, Super Che, Smart&final) | 34,4 |
3 | COSTCO | 24,4 |
4 | La Comer (La comer, Fresko, City Market, Sumesa) | 23,3 |
5 | Soriana (Soriana Híper, Soriana Super, Soriana Mercado, Soriana Express, City Club, Super City) | 21,1 |
6 | HEB | 12,2 |
7 | ZORRO SUPERMERCADO MAYORISTA | 8,9 |
8 | CASA LEY (Ley Autoservicio, Super Ley, Super ley Express Plus, Super Ley Express, Super Mayoreo, Ley) | 7,8 |
9 | WALDOS DOLAR MART | 5,6 |
10 | Ninguna | 4,4 |