Email : Haz clic aquí
¿Conoce alguna de las siguientes Tiendas Departamentales?
wdt_ID | TIENDA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Liverpool | 75,5 |
2 | Suburbia | 72,6 |
3 | Sanborns | 71,7 |
4 | Sears | 63,2 |
5 | El palacio de Hierro | 47,2 |
6 | Fábricas de Francia | 46,2 |
7 | Coppel | 43,4 |
8 | Woolwoeth | 25,5 |
9 | Del Sol | 20,8 |
10 | Almacenes García | 17,9 |
¿Usted o alguien de su familia cercana han comprado en alguna de las siguientes Tiendas Departamentales?
wdt_ID | SUPERMERCADO | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | WalMart (Walmart, Bodega Aurrera, Superama, Sam’s Club) | 89,6 |
2 | Soriana (Soriana Híper, Soriana Super, Soriana Mercado, Soriana Express, City Club, Super City) | 83,3 |
3 | Chedraui (Tienda Chedraui, Super Chedraui, Chedraui Selecto, Super Che, Smart&final) | 75,0 |
4 | La Comer (La comer, Fresko, City Market, Sumesa) | 64,6 |
5 | COSTCO | 60,4 |
6 | WALDOS DOLAR MART | 41,7 |
7 | HEB | 24,0 |
8 | ZORRO SUPERMERCADO MAYORISTA | 20,8 |
9 | CASA LEY (Ley Autoservicio, Super Ley, Super ley Express Plus, Super Ley Express, Super Mayoreo, Ley) | 14,6 |
10 | Supermercados S-MART | 10,4 |
SUPERMERCADO | PORCENTAJE |
¿Cuál de estas Tiendas Departamentales le llama más la atención para comprar algo?
wdt_ID | TIENDA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Liverpool | 68,9 |
2 | El palacio de Hierro | 30,2 |
3 | Sanborns | 29,2 |
4 | Suburbia | 29,2 |
5 | Sears | 27,4 |
6 | Coppel | 16,0 |
7 | Fábricas de Francia | 15,1 |
8 | Del Sol | 9,4 |
9 | El Nuevo Mundo | 8,5 |
10 | Woolwoeth | 4,7 |
¿Cuál de las Tiendas Departamentales contribuye más a la Sociedad?
wdt_ID | TIENDA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Liverpool | 42,7 |
2 | Ninguna | 38,8 |
3 | El palacio de Hierro | 21,4 |
4 | Sears | 21,4 |
5 | Suburbia | 19,4 |
6 | Sanborns | 18,4 |
7 | Coppel | 9,7 |
8 | Fábricas de Francia | 9,7 |
9 | El Nuevo Mundo | 5,8 |
10 | Almacenes García | 3,9 |
¿Cuál de estas Tiendas Departamentales tiene un mejor futuro por su servicio, innovación e instalaciones en nuestro país?
wdt_ID | TIENDA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Liverpool | 60,2 |
2 | El palacio de Hierro | 50,0 |
3 | Sears | 34,7 |
4 | Sanborns | 30,6 |
5 | Suburbia | 29,6 |
6 | Coppel | 20,4 |
7 | Fábricas de Francia | 20,4 |
8 | Ninguna | 13,3 |
9 | El Nuevo Mundo | 9,2 |
10 | Del Sol | 7,1 |
¿Cuál de las Tiendas Departamentales le transmite más confianza por su servicio, innovación e instalaciones en nuestro país?
wdt_ID | TIENDA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Liverpool | 63,2 |
2 | El palacio de Hierro | 40,0 |
3 | Sanborns | 28,4 |
4 | Sears | 28,4 |
5 | Suburbia | 25,3 |
6 | Fábricas de Francia | 15,8 |
7 | Coppel | 12,6 |
8 | Ninguna | 8,4 |
9 | Del Sol | 5,3 |
10 | El Nuevo Mundo | 4,2 |
Si alguien le pide una recomendación ¿Cuál de estos Tiendas Departamentales recomendaría a un amigo o familiar?
wdt_ID | TIENDA | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Liverpool | 66,3 |
2 | El palacio de Hierro | 41,1 |
3 | Sanborns | 38,9 |
4 | Sears | 32,6 |
5 | Suburbia | 29,5 |
6 | Fábricas de Francia | 16,8 |
7 | Coppel | 15,8 |
8 | Del Sol | 10,5 |
9 | El Nuevo Mundo | 10,5 |
10 | Ninguna | 8,4 |